正金元钢塑复合管售价
- 发布时间:2025/12/13 14:07:47
- 发布者: admin
- 阅读量:0
以下为2025年12月(山东聊城区域参考,截至12月10日)该类钢塑复合管(冷水用,内衬塑,Q195 - Q235材质)的量化售价,均为过磅含税价,无品牌标识,核心数据如下:

核心售价表(按规格/壁厚)
| 规格(公称直径 / 俗称) | 壁厚(mm) | 吨价区间(元 / 吨) | 单米重量(kg/m,参考) | 单米价格区间(元 / 米) |
|---|---|---|---|---|
| DN15(4 分) | 2.5 | 5900-6100 | 1.26 | 7.43-7.69 |
| DN20(6 分) | 2.5 | 5850-6050 | 1.63 | 9.53-9.86 |
| DN25(1 寸) | 3.0 | 5800-6000 | 2.42 | 14.04-14.52 |
| DN32(1.2 寸) | 3.25 | 5750-5950 | 3.13 | 18.00-18.62 |
| DN40(1.5 寸) | 3.25 | 5700-5900 | 3.84 | 21.97-22.66 |
| DN50(2 寸) | 3.5 | 5650-5850 | 4.88 | 27.57-28.55 |
| DN80(3 寸) | 3.75 | 5600-5800 | 8.34 | 46.70-48.37 |
| DN100(4 寸) | 3.75 | 5550-5750 | 10.85 | 59.22-60.49 |
| DN150(6 寸) | 4.25 | 5500-5700 | 18.18 | 99.99-103.63 |
关键补充说明
1. 价格影响因素:
工艺差异:内衬塑(冷水)主流此价,内外涂塑或热水专用型,吨价上浮150-300元。
采购量:批量采购(≥50吨)可下浮30-80元/吨;零售单米价可能上浮5%-8%。
运费:本地自提无额外费用,异地配送按里程增加成本,通常30-80元/吨。
2. 换算逻辑:单米价格 = 吨价÷1000×单米重量,重量为理论参考值,实际以过磅为准。

