正金元热镀锌钢管壁厚
- 发布时间:2025/10/17 16:51:35
- 发布者: admin
- 阅读量:4
正金元热镀锌钢管的壁厚范围较广,其公称壁厚一般在0.5mm-20mm之间,常见规格的壁厚如下:

| 公称口径(DN) | 外径(mm) | 壁厚(mm) |
|---|---|---|
| 15 | 21.3 | 2.8 |
| 20 | 26.9 | 2.8 |
| 25 | 33.7 | 3.2 |
| 32 | 42.4 | 3.5 |
| 40 | 48.3 | 3.5 |
| 50 | 60.3 | 3.8 |
| 65 | 76.1 | 4.0 |
| 80 | 88.9 | 4.0 |
| 100 | 114.3 | 4.0 |
| 125 | 140 | 4.5 |
| 150 | 168.3 | 4.5 |
| 200 | 219.1 | 6.5 |
壁厚公差为±10%,例如4mm壁厚的公差范围是±0.4mm。

