正金元钢塑复合管规格表
- 发布时间:2025/7/31 15:24:54
- 发布者: admin
- 阅读量:2
正金元钢塑复合管规格表(部分示例)
公称直径(DN/mm) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 长度(m) | 材质 | 用途范围 | 连接方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
DN15(4分管) | 20.5 - 21.3 | 1.8 - 2.75 | 6 | Q195/Q235碳钢 | 自来水、消防、给排水 | 沟槽/丝接 |
DN20(6分管) | 26 - 26.8 | 1.8 - 2.75 | 6 | Q195/Q235碳钢 | 自来水、消防、给排水 | 沟槽/丝接 |
DN25(1寸管) | 33 - 33.5 | 2.2 - 3.25 | 6 | Q195/Q235碳钢 | 自来水、消防、给排水 | 沟槽/丝接 |
DN32(1.2寸管) | 41.8 - 42.3 | 2.5 - 3.25 | 6 | Q195/Q235碳钢 | 给水、消防 | 沟槽/丝接 |
DN40 | 47.5 - 48 | 2.5 - 3.5 | 6 | Q195/Q235碳钢 | 给水、消防 | 沟槽/丝接 |
DN50 | 59.5 - 60 | 2.5 - 3.5 | 6 | Q195/Q235碳钢 | 给水、消防 | 沟槽/丝接 |
DN65 | 74.8 - 75.5 | 2.75 - 3.75 | 6 | Q195/Q235碳钢 | 给水、消防 | 沟槽/法兰连接 |
DN80 | 87.5 | 2.75 - 3.0 | 6 | Q195/Q235碳钢 | 给水、消防 | 沟槽/法兰连接 |
DN100 | 108 - 114 | 3.0 - 4.0 | 6 | Q195/Q235碳钢 | 给水、消防 | 沟槽/法兰连接 |
DN150 | 159 - 165 | 4.0 - 5.0 | 6 | Q195/Q235碳钢 | 大口径供水 | 沟槽/法兰连接 |
规格说明
公称直径(DN):表示管道的公称口径,单位为毫米(mm)。
外径:管道的实际外径尺寸,单位为毫米(mm)。
壁厚:管道的壁厚,单位为毫米(mm),不同壁厚适用于不同压力等级。
长度:标准长度为6米,也可根据客户需求定制。
材质:采用Q195或Q235优质碳素钢,内衬化学性优良的热塑性塑料(如PE、PPR等)。
用途范围:广泛应用于自来水、消防、给排水等工程领域。
连接方式:支持沟槽连接、丝接、法兰连接等多种方式,方便安装和维护。
产品特点
耐腐蚀性强:内衬塑料层有效防止管道内部腐蚀,延长使用寿命。
机械性能好:外层钢管提供高强度支撑,适用于各种承载场景。
卫生环保:内衬塑料符合国家饮用水标准,安全无毒。
安装便捷:支持多种连接方式,施工效率高。
定制化服务:可根据客户需求定制不同规格、壁厚和长度的钢管。